#Meciuri:
19.02. 20:00 Aalborg -Club Brugge=
19.02. 20:00 AS Roma- Feyenoord=
19.02. 20:00 Dnipro -Olympiakos=
19.02. 20:00 PSV- Zenit Petersburg=
19.02. 20:00 Torino -Ath. Bilbao =
19.02. 20:00 Trabzonspor- Napoli =
19.02. 20:00 Wolfsburg -Sporting=
19.02. 20:00 Young Boys -Everton=
19.02. 22:05 Ajax-Legia=
19.02. 22:05 Anderlecht- Din. Moscova=
19.02. 22:05 Celtic -Inter =
19.02. 22:05 Guingamp -Din. Kiev=
19.02. 22:05 Liverpool- Besiktas=
19.02. 22:05 Sevilla- Moenchengladbach=
19.02. 22:05 Tottenham -Fiorentina=
19.02. 22:05 Villarreal -Salzburg=
Re: EUROPA: Europa League - Play off-uri - 1/16-finale-Tur
#2Aalborg-Club Brugge 1-1
AS Roma-Feyenoord 2-0
Dnipro-Olympiakos 0-1
PSV-Zenit Petersburg 2-2
Torino-Ath. Bilbao 0-3
Trabzonspor-Napoli 0-2
Wolfsburg -Sporting 0-1
Young Boys -Everton 2-2
Ajax-Legia 2-0
Anderlecht- Din. Moscova 1-1
Celtic -Inter 0-0
Guingamp-Din. Kiev 1-2
Liverpool-Besiktas 2-1
Sevilla-Moenchengladbach 2-0
Tottenham-Fiorentina 0-1
Villarreal-Salzburg 2-0
AS Roma-Feyenoord 2-0
Dnipro-Olympiakos 0-1
PSV-Zenit Petersburg 2-2
Torino-Ath. Bilbao 0-3
Trabzonspor-Napoli 0-2
Wolfsburg -Sporting 0-1
Young Boys -Everton 2-2
Ajax-Legia 2-0
Anderlecht- Din. Moscova 1-1
Celtic -Inter 0-0
Guingamp-Din. Kiev 1-2
Liverpool-Besiktas 2-1
Sevilla-Moenchengladbach 2-0
Tottenham-Fiorentina 0-1
Villarreal-Salzburg 2-0
Re: EUROPA: Europa League - Play off-uri - 1/16-finale-Tur
#319.02. 20:00 Aalborg -Club Brugge= 0-1
19.02. 20:00 AS Roma- Feyenoord= 2-0
19.02. 20:00 Dnipro -Olympiakos= 2-3
19.02. 20:00 PSV- Zenit Petersburg= 1-2
19.02. 20:00 Torino -Ath. Bilbao = 0-2
19.02. 20:00 Trabzonspor- Napoli = 0-1
19.02. 20:00 Wolfsburg -Sporting= 0-0
19.02. 20:00 Young Boys -Everton= 0-1
19.02. 22:05 Ajax-Legia= 2-0
19.02. 22:05 Anderlecht- Din. Moscova= 3-1
19.02. 22:05 Celtic -Inter = 1-5
19.02. 22:05 Guingamp -Din. Kiev= 2-2
19.02. 22:05 Liverpool- Besiktas= 2-1
19.02. 22:05 Sevilla- Moenchengladbach= 2-0
19.02. 22:05 Tottenham -Fiorentina= 1-1
19.02. 22:05 Villarreal -Salzburg= 0-2
19.02. 20:00 AS Roma- Feyenoord= 2-0
19.02. 20:00 Dnipro -Olympiakos= 2-3
19.02. 20:00 PSV- Zenit Petersburg= 1-2
19.02. 20:00 Torino -Ath. Bilbao = 0-2
19.02. 20:00 Trabzonspor- Napoli = 0-1
19.02. 20:00 Wolfsburg -Sporting= 0-0
19.02. 20:00 Young Boys -Everton= 0-1
19.02. 22:05 Ajax-Legia= 2-0
19.02. 22:05 Anderlecht- Din. Moscova= 3-1
19.02. 22:05 Celtic -Inter = 1-5
19.02. 22:05 Guingamp -Din. Kiev= 2-2
19.02. 22:05 Liverpool- Besiktas= 2-1
19.02. 22:05 Sevilla- Moenchengladbach= 2-0
19.02. 22:05 Tottenham -Fiorentina= 1-1
19.02. 22:05 Villarreal -Salzburg= 0-2
Uneori viata e de neînteles... ea nu iarta, iar tu n'ai de ales....

Y/M:joly_vly

Re: EUROPA: Europa League - Play off-uri - 1/16-finale-Tur
#419.02. 20:00 Aalborg -Club Brugge= 2-1
19.02. 20:00 AS Roma- Feyenoord= 2-0
19.02. 20:00 Dnipro -Olympiakos= 1-2
19.02. 20:00 PSV- Zenit Petersburg= 1-1
19.02. 20:00 Torino -Ath. Bilbao = 0-2
19.02. 20:00 Trabzonspor- Napoli = 1-2
19.02. 20:00 Wolfsburg -Sporting= 2-1
19.02. 20:00 Young Boys -Everton= 0-2
19.02. 22:05 Ajax-Legia= 3-1
19.02. 22:05 Anderlecht- Din. Moscova= 1-1
19.02. 22:05 Celtic -Inter = 0-2
19.02. 22:05 Guingamp -Din. Kiev= 0-1
19.02. 22:05 Liverpool- Besiktas= 2-1
19.02. 22:05 Sevilla- Moenchengladbach= 2-0
19.02. 22:05 Tottenham -Fiorentina= 1-1
19.02. 22:05 Villarreal -Salzburg= 2-1
19.02. 20:00 AS Roma- Feyenoord= 2-0
19.02. 20:00 Dnipro -Olympiakos= 1-2
19.02. 20:00 PSV- Zenit Petersburg= 1-1
19.02. 20:00 Torino -Ath. Bilbao = 0-2
19.02. 20:00 Trabzonspor- Napoli = 1-2
19.02. 20:00 Wolfsburg -Sporting= 2-1
19.02. 20:00 Young Boys -Everton= 0-2
19.02. 22:05 Ajax-Legia= 3-1
19.02. 22:05 Anderlecht- Din. Moscova= 1-1
19.02. 22:05 Celtic -Inter = 0-2
19.02. 22:05 Guingamp -Din. Kiev= 0-1
19.02. 22:05 Liverpool- Besiktas= 2-1
19.02. 22:05 Sevilla- Moenchengladbach= 2-0
19.02. 22:05 Tottenham -Fiorentina= 1-1
19.02. 22:05 Villarreal -Salzburg= 2-1
Re: EUROPA: Europa League - Play off-uri - 1/16-finale-Tur
#5#Rezultate Tur:
Ajax -Legia= 1 : 0
Anderlecht -Din. Moscova= 0 : 0
Celtic- Inter= 3 : 3
Guingamp -Din. Kiev= 2 : 1
Liverpool- Besiktas= 1 : 0
Sevilla -Moenchengladbach= 1 : 0
Tottenham -Fiorentina= 1 : 1
Villarreal -Salzburg= 2 : 1
Aalborg -Club Brugge= 1 : 3
AS Roma -Feyenoord =1 : 1
Dnipro -Olympiakos= 2 : 0
PSV- Zenit Petersburg= 0 : 1
Torino -Ath. Bilbao =2 : 2
Trabzonspor -Napoli= 0 : 4
Wolfsburg -Sporting= 2 : 0
Young Boys -Everton= 1 : 4
Ajax -Legia= 1 : 0
Anderlecht -Din. Moscova= 0 : 0
Celtic- Inter= 3 : 3
Guingamp -Din. Kiev= 2 : 1
Liverpool- Besiktas= 1 : 0
Sevilla -Moenchengladbach= 1 : 0
Tottenham -Fiorentina= 1 : 1
Villarreal -Salzburg= 2 : 1
Aalborg -Club Brugge= 1 : 3
AS Roma -Feyenoord =1 : 1
Dnipro -Olympiakos= 2 : 0
PSV- Zenit Petersburg= 0 : 1
Torino -Ath. Bilbao =2 : 2
Trabzonspor -Napoli= 0 : 4
Wolfsburg -Sporting= 2 : 0
Young Boys -Everton= 1 : 4






